- USD 0
- PKR Discontinued
- INR Discontinued
| Specs | System | Details |
|---|---|---|
| Versions: | J110M (New Zealand, LATAM); J110F (Australia, Africa, UAE); J110G (Malaysia, Indonesia, Singapore); J110L with no LTE (Brazil) | |
| Also known as Samsung Galaxy J1 Ace Duos with dual-SIM card slots; Samsung Galaxy J1 Ace Neo J111F | ||
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - J111F | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J110M | ||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - J110F | ||
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - J110L | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J110F | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - J110M | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - J110G, J111F | ||
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| LAUNCH | Announced | 2015, September |
| Status | Available. Released 2015, October | |
| BODY | Dimensions | 130.1 x 67.6 x 9.5 mm (5.12 x 2.66 x 0.37 in) |
| Weight | 131 g (4.62 oz) | |
| Build | Plastic body | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~59.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Spreadtrum SC9830 | |
| Marvell PXA1908 - J110L | ||
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 - J111F | |
| Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ||
| Dual-core 1.3 GHz Cortex-A53- J110L | ||
| GPU | Mali-400MP2 | |
| Vivante GC7000 UL - J110L | ||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM - J110L | |
| 4 GB, 768 MB RAM - J110F, J110G | ||
| 8 GB, 1 GB RAM - J110M, J111F | ||
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard), AF |
| Features | LED flash, panorama | |
| Video | 720p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
| Video | ||
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1900 mAh battery | |
| Talk time | Up to 10 h (3G) | |
| Music play | Up to 68 h | |
| MISC | Colors | White, Black, Blue |
| SAR | 1.57 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) |
![]()