- USD 337
- PKR 57,000
- INR 24490
| Specs | System | Details |
|---|---|---|
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat15 800/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| LAUNCH | Announced | 2018, August |
| Status | Available. Released 2018, September | |
| BODY | Dimensions | 157.5 x 74.9 x 7.5 mm (6.20 x 2.95 x 0.30 in) |
| Weight | 182 g (6.42 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.4 inches, 102.2 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~394 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); ColorOS 5.2 |
| Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
| GPU | Adreno 615 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 128 GB, 8 GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.6", 1.22µm, PDAF |
| 5 MP, depth sensor | ||
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
| Charging | Fast battery charging 5V/4A 20W (VOOC Flash Charge) | |
| MISC | Colors | Stream Blue, Neon Purple |
![]()
Disclaimer. Mobile phone prices are subject to some variations based on the prices in local markets of each geographical area. View Oppo R17 Specs in Details.